Presentatie-overzicht Meinweg Ecotop 2008-2022
Jaar | Download | Titel (Totaal 80 / 8 categorieën) | Spreker |
|
Algemeen (19)
| ||
2009 | Droge heide en heidebeheer, een blik in de toekomst | Harrie Hekhuis | |
2010 | Geomerfologie van de Roode Beek | Jan Boeren | |
2011 | Ontstaan D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette | Leo Reyrink | |
2011 | Biodiversiteit NP de Meinweg, inleiding tot een bijzondere publicatie in 2012 | Jan Boeren | |
2013 |
| De Biodiversiteit van Nationaal Park de Meinweg | Ernest van Asseldonk |
2014 | Bosbeheer in de Meinweg | Robert Ouwerkerk | |
2014 | Waldbewirtsschaftung und Pflege in die Grenzregion | Peter Kolshorn | |
2014 | Natuuronderzoek, de basis voor natuurbeheer | Ton Lenders | |
2017 | Biodiversiteit, over de strategie in NRW-Duitsland | Andre Seitz | |
2017 | 10 jaar Meinweg Ecotop, over nut van natuuronderzoek | Ton Lenders | |
2018 | Natte natuurontwikkeling in de Nederlandse grensstreek | Jan Boeren | |
2019 |
| Bosreservaten op de Meinweg | Rienk-jan Bijlsma |
2019 | Bosontwikkeling, omvorming naald- en Eikenbossen | Brigitta Szyska | |
2021 | Heidebeheer na de heidebrand van 2020. Michel Nieuwelink | Michel Nieuwelink | |
2021 | Gecontroleerde branden als heidebeheer in het Brachterwald | Peter Kolshorn | |
2021 | Heidebiotoopverbonden in het Duits-Nederlandse Reichswald. | Dr. Ansgar Reichmann | |
2022 | Ontstaansgeschiedenis van het Boschbeekdal en Luzekamp | Leo Reyrink | |
2022 | Ontwikkeling van de waterkwaliteit in de Boschbeek 2015-2022. | Andreas Pook | |
2022 | Plannen rondom het Boschbeekdal. | A. Teeuwen | |
Insecten (13)
| |||
2008 | Libellen van de Meinweg | Jan Hermans | |
2009 | Vliesvleugeligen van de Meinweg | Jan Hermans | |
2010 | De bronlibel op de Meinweg | Jan Hermans | |
2011 | Nachtvlinders in de grensstreek | Ernest van Asseldonk | |
2011 | Bijzondere libellen in de grensstreek | Jan Hermans | |
2014 | Het vliegend hert, een bewoner van oude bossen | Rob Geraeds | |
2014 | Nachtvlinders in bosgebieden, kennis van zaken? | Ernest van Asseldonk | |
2017 | De Liesgrasboorder, een unieke soort voor de Meinweg | Marc Poeth | |
2017 | Heideblauwtje en Heivlinder in de Nederlands-Duitse grensstreek | Jan Hermans | |
2018 | Winnaars & Verliezers; Veranderingen in de libellenstand van de Meinweg | Jan Hermans | |
2019 | Het belang van dode en levende bomen voor angeldragers | Ivo Raemakers | |
2021 | Nachtvlinders als graadmeter voor heideherstel? | Ernest van Asseldonk | |
2022 | Waterkwaliteit (macrofauna) en kwantiteit in het Boschbeekdal. | Harry Tolkamp | |
Paddenstoelen (3)
| |||
2013 | Paddenstoelen in de grensstreek | Peter Eenshuistra | |
2013 | Paddenstoelen in de grensstreek | Karl Wehr | |
2019 | Paddenstoelen levend op dood hout | Karl Wehr | |
Planten (6)
| |||
2014 | Autochtone bomen en struiken in het Meinweggebied | Bert Maes | |
2014 | Verjonging van Jeneverbes | Esther Lucassen | |
2014 | Meinweg, relict van een bosheide | Freek van Westreenen | |
2017 | De Wolfsklauw in de grensstreek | Norbert Neikes | |
2019 | Knotbeuken in het Grenspark | Günter Wessels | |
2022 | Bijzondere soorten in het Boschbeekdal. | Jan Hermans | |
Reptielen/ Amfibien (13)
| |||
2008 | Knoflookpad op de Meinweg, verleden heden en toekomst | Rob Geraeds | |
2009 | Adderbeschermingsplan, de stand van zaken | Ton Lenders | |
2011 | De herontdekking van de Adder in de Lüsekamp | Peter Kolshorn | |
2012 | Atlas herpetofauna NRW | Martin Schlüpmann | |
2012 | Atlas herpetofauna Nederland | Raymond Creemers | |
2012 | Herpetofauna van de Duitse Meinweg | Phlip Koch | |
2012 | De Heikikker | Harrie van Buggenum | |
2012 | De Gladde slang in het Boschbeekdal | Anya You | |
2012 | De Knoflookpad | Ben Crombaghs | |
2017 | De Hazelworm, een verrassend talrijke hagedis | Rick Reijerse | |
2018 | De uitzetting van de Knoflookpad, de padden individueel gevolgd | Rob Geraeds | |
2022 | Eerste resultaten van de herintroductie van de Knoflookpad in Lüsekamp en Elmpter Schwalmbruch | Stefanie Stablum | |
2022 | De Adder in de omgeving van het Boschbeekdal. | Sjuul Verhaegh | |
Vissen (3)
| |||
2010 | De beekprik van de Roode Beek | Thijs Belgers | |
2011 | Vissen in de Roer | Rob Gubbels NL | |
2011 | Vissen in de Roer | Thijs Belgers | |
Vogels (16)
| |||
2008 | Watergebonden broedvogels op de Meinweg | Jan Boeren | |
2009 | Nachtzwaluw verorbert uil! | Ernest van Asseldonk | |
2011 |
| Heidevogels in het grensgebied | Stefani Pleines |
2013 | Nieuwe vogels langs de Duits-Nederlandse grens | Stefan Sudmann | |
2014 | De invloed van bosbeweiding op bedreigde vogelsoorten | Ansgar Reichmann | |
2015 | Slechtvalk en Oehoe in de grensregio. | Bernd Baümer | |
2015 |
| De Boomvalk in het Roerdal. | Scipio van Lierop |
2015 |
| De Draaihals op de Meinweg, een nestkastbewoner? | Jan Boeren |
2015 | Nieuwe broedvogels in de grensregio | Peter Kolshorn | |
2015 | De Blauwe kiekendief als wintergast op de Meinweg, GPS als hulpmiddel bij kiekenonderzoek | Peter Heuts | |
2015 | Het Meinwegplateau als overwinter- en doortrekgebied voor vogels | Patrick Lemmens | |
2018 | Ontwikkeling van watergebonden vogels in de Duitse grensstreek | Stefanie Pleines | |
2017 |
| De Raaf in de grensstreek, van zeldzaamheid tot vaste gast | Michael Jöbges |
2019 | Spechten in de grensstreek | Albert Kleibeuker | |
2021 | De effecten van beweiding op vegetatie en broedvogels in Depot Arsbeck (D) | Dr. Brigitta Siska | |
2021 | De effecten van de heidebrand in 2020 op het voorkomen van broedvogels op de Meinweg. | Jan Boeren | |
Zoogdieren (7)
| |||
2013 | Vleermuizen vliegen ook over de grens | Micheal Straube | |
2016 | Vleermuizen in het Meinweggebied | Rene Jansen | |
2016 | Uitbreiding van Bever in Roer, Swalm en Nette | Micheal Straube | |
2016 | Braakballen als hulpmiddel bij verspreidingsonderzoek | Ernest van Asseldonk | |
2016 | Migratie en dispersie van Wilde Zwijnen in het grensgebied | Gerard Muskens | |
2016 | Sporenonderzoek op het Ecoduct Elmpt | Markus Heines | |
2018 |
| De Beverrat en Muskusrat in de grenstreek | Ansgar Reichmann |